| Office Address | Transpeninsular Km. 7, Centro, 23880 Loreto |
| City | Loreto |
| State/Country | Baja California Sur, Mexico |
| Contact Number | +1 800-252-7522 |
| Working Hours | 24/7 |
| Official Website | https://www.alaskaair.com |
| Email Address | customercare@alaskaair.com |
Alaska Airlines Head Office Information
| Headquarters | 19300 International Boulevard, SeaTac, Washington 98188, United States |
| Phone Number | +1 800-252-7522 |
| Website | https://www.alaskaair.com |
Loreto International Airport Address, Contact Details and Location on Map
| Airport Name | Loreto International Airport |
| Airport Code | LTO |
| Airport Address | Carretera Federal Mexico 1 Km 5, Col. Centro, Loreto, Baja California Sur 23880, Mexico |
| Terminal Used By Alaska Airlines | Main Terminal |
| Airport Contact Number | +52 613 135 0499 |
Alaska Airlines Loreto Office Service
| Flight Booking | Ticket Cancellation | Delayed Flights |
| Business Class | Check-in | Baggage Allowance |
| Airport Wifi | In-Flight Entertainment | Duty-Free Allowance |
| Immigration Services | Airport Lounges | Visa Services |
| Airport Lounges | Economy Class | Airport Transfers |
| Valet Parking | Airport Facilities | Missing Luggage |
| Meet and Greet | Flight/Visa Info | Flight Wifi |
| Visa on Arrival | Miles | In-Flight Meals |
Aircraft/Planes Operated By Alaska Airlines
- Boeing 737-700
- Boeing 737-800
- Boeing 737-900
- Boeing 737-900ER
- Boeing 737-8 MAX
- Boeing 737-9 MAX
- Embraer 175

